ASTM106Gr B varmvalset kulstofstål spoleplade
Produkt beskrivelse
Ikke alle stålplader er de samme, stålplader i brugen af forskellige steder, materialekravene er ikke de samme.
Med udgangspunkt i det traditionelle kulstofstål Q235 er der udviklet legerede stål med højere krav til materialer, såsom legeret stål med særlige fysiske og kemiske egenskaber som høj styrke, høj temperatur, højt tryk, lav temperatur, korrosionsbestandighed og slidstyrke.Det bruges hovedsageligt til fremstilling af lavlegerede strukturelle stålplader til broer, skibe, køretøjer, kedler, højtryksskibe, olie- og gasrørledninger, store stålkonstruktioner og så videre.
15MnVN mellemstyrke stål er mest almindeligt anvendt. Høj styrke, og sejhed, svejsbarhed og lav temperatur sejhed er også god, er meget udbredt til fremstilling af broer, kedler, skibe og andre store strukturer.
Det bruges hovedsageligt til gear med variabel hastighed på biler og traktorer, knastaksler på forbrændingsmotorer, stempelstifter og andre mekaniske dele af legeret karburerende stålplade og legeret hærdet stålplade.
Produkt specifikation
produktnavn | Carbon stålplade |
Hovedstandard | GB/T700 standard: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E EN10025 standard: S235JR,S235J0,S235J2 DIN 17100 standard: St33,St37-2,Ust37-2,RSt37-2,St37-3 DIN 17102 standard: StE255,WstE255,TstE255,EstE255 ASTM standard: A36/A36M A36 A283/A283M A283 klasse A, A283 klasse B A283 klasse C, A283 klasse D A573/A573M A573 klasse 58, Klasse 65, klasse 70 |
Materiale | Kulstofstål: Q195-Q420-serien, SS400-SS540-serien, S235JR-S355JR-serien, ST-serien, A36-A992-serien, Gr50-serien osv. |
Overflade | Blødt stål glat finish, varmgalvaniseret, farvebelagt, ect. |
Størrelsestolerance | ±1%-3% |
Forarbejdningsmetode | Bukning, svejsning, afvikling, skæring, stansning, polering eller efter kundens ønske |
Størrelse | Tykkelse fra 0,1mm-5000mm, bredde fra 0,5mm-5m, længde fra 1m-12m eller efter kundens særlige anmodning |
Teknologi | Varmrulle, koldrulle, koldtrukne osv. |
Vægtberegning | Vægt(kg)=Tykkelse(mm)*Bredde(m)*Længde(m)*Densitet(7,85g/cm3) |
Handelsperiode | FOB, CIF, CFR, EXW osv. |
Prisperiode | T/T,L/C,Western Union,Paypal,Apple Pay,Google Pay,D/A,D/P,MoneyGram |
Certifikat | CE, ISO9001, SGS |
Produkt emballage
1. Stålpladen er et fladt stål, der hældes med smeltet stål og presses efter afkøling.
2. Stålplader er opdelt efter tykkelse, tynde stålplader <4 mm (den tyndeste 0,2 mm), tykke stålplader 4-60 mm, og ekstra tykke stålplader 60-115 mm.
3. Stålpladen er opdelt i varmvalset og koldvalset efter valsning.